Worldtrain
鉄道世界旅行ホームページ
列車一覧
| Photo index | ・・・ | 外観写真を並べました。 順次各ページへのリンクさせる作業中です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国・地域 | 列車名・種別or愛称 | 運転区間or乗車区間 | 乗車年 |
| ドイツ | CNL シティナイトライン | チューリッヒ - ドルトムント | 2002 |
| 79(+13) |
CNL シティナイトライン | マインツ - ウィーン | 2003 |
| Die Bahn | CNL シティナイトライン | コペンハーゲン - デュイスブルク | 2010 |
| CNL シティナイトライン | フランクフルト - コペンハーゲン | 2014 | |
| NZ ナハトツーク タルゴ寝台 | ミュンヘン - ハンブルク | 2003 | |
| ICE 1 | ベルリン - ミュンヘン | 2002 | |
| ICE 1 | ハンブルク - カッセル - フランクフルト | 2003 | |
| ICE 1 | フランクフルト - ハノーバー | 2005 | |
| ICE 1 | ミュンヘン - ニュルンベルク | 1994 | |
| ICE1 | ハンブルク - チューリッヒ | 2014 | |
| ICE 2 | ハノーバー - ハンブルク | 2010 | |
| ICE 3 | ミュンヘン - ハンブルク | 2002 | |
| ICE 3 | シュツットガルト - ウルム - ミュンヘン | 2003 | |
| ICE 3 | フランクフルト空港 - カールスルーエ | 2009 | |
| ICE 3 | フランクフルト空港 - マンハイム | 2012 | |
| ICE3 BR407 Velaro D | フランクフルト - ケルン | 2014 | |
| ICE 3M | デュイスブルク - ユトレヒト | 2010 | |
| ICE-T | キール - ミュンヘン | 2002 | |
| ICE-T | フランクフルト空港 - エアフルト | 2010 | |
| ICE 元MET編成 | ハノーバー - ポツダム | 2005 | |
| EC ユーロシティ | ドルトムント - クラーゲンフルト | 2002 | |
| IC インターシティ | ザルツブルク - ダルムシュタット | 2003 | |
| IC インターシティ | ニュールンベルク - ウイスバーデン | 2003 | |
| IC インターシティ | ユェルツェン - ハンブルク | 2003 | |
| IC インターシティ | シュートラルズンド - カールスルーエ | 2014 | |
| 国際夜行 | ベルリン - マルメ | 1995 | |
| 国際夜行 | ドルトムント - パリ | 1995 | |
| 国際鈍行 | ミュンヘン - ザルツブルク | 1994 | |
| 国際急行 | ケルン - ロッテルダム | 1994 | |
| 近郊列車 | フランクフルト近郊 | 2001 | |
| RE Hanse-Express |
シュヴェリーン - ロストック | 2014 | |
| 2階建客車 RE | シュツットガルト近郊 | 2003 | |
| 2階建客車 RE | リューネブルク - ユェルツェン | 2003 | |
| 2階建客車 RE | Freital-Hainsberg - ドレスデン | 1999 | |
| 2階建客車 RE | ポツダム - ベルリン | 2005 | |
| 2階建客車 RE | Karlsruhe - Appenweier | 2009 | |
| 2階建客車 RE | ザールブリュッケン - フェルクリンゲン | 2012 | |
| 2階建客車 S-Bahn | ドレスデン - Radebeul | 1999 | |
| 旧型客車 RE | シュツットガルト近郊 | 2003 | |
| 客車 RE | ドレスデン - Freital-Hainsberg | 1999 | |
| DL牽引客車 RE | ハンブルク - リューベック | 2003 | |
| 客車列車 | カッセル - ハンミュンデン | 2003 | |
| 近郊電車 | シュツットガルト近郊 | 2003 | |
| DMU RE | ハレ - ハノーバー | 2010 | |
| DMU RE | ツィッタウ - ドレスデン | 2013 | |
| DMU RE | ロストック - ビンツ | 2014 | |
| 国際DMU RE | リューベック-シュチェチン | 2014 | |
| 連接EMU RE | ヴイスマール-ルートビッヒスルスト | 2014 | |
| 2連節DM RE/RB | ロストック-バート・ドーベラン | 2014 | |
| Triebwagen RE | エアフルト - マグデブルク | 2010 | |
| DBAG Regioshuttles | ウルム - ギーンゲン | 2002 | |
| DBAG Regioshuttles | シュツットガルト近郊 | 2003 | |
| OSB Regioshuttles 国際列車 |
オッフェンブルク - ストラスブール | 2009 | |
| EIB Regioshuttles | ハンミュンデン - カッセル | 2003 | |
| DBAG ローカルDMU | リューベック - リューネベルク | 2003 | |
| HEX Veolia Desiro DNMU | クヴェドリンブルク - ヴェルニゲローデ | 2010 | |
| PRESS Pressnitztal bahn | ベルゲン - ブッブス | 2014 | |
| Vogtlandbahn Desiro DMU国際列車 |
リベレツ - ツィッタウ | 2013 | |
| HSBブロッケン鉄道 | ヴェルニゲローデ - ブロッケン | 2010 | |
| HSB ゼルケタール鉄道魔女祭り列車 | クヴェドリンブルク - シュテーゲ | 2010 | |
| ラーデボイル鉄道(ナロー蒸機) | ドレスデン近郊Radebeul Ost - Radeburg | 1999 | |
| ヴァイセリッツタール鉄道(ナロー蒸機) | ドレスデン近郊Freital-Hainsberg(車内写真無) | 1999 | |
| ツィッタウ狭軌鉄道 | (車内写真無) | 2013 | |
| MBB モリー | バート・ドーベラン | 2014 | |
| RüBB リューゲン鉄道 | ブッブス - ゴーレン | 2014 | |
| 52型蒸気機関車牽引列車 | シュツットガルト郊外 | 2003 | |
| シュツットガルト中央駅01型撮影 | 蒸気機関車列車-撮影(車内写真無) | 2003 | |
| シュツットガルト近郊 50型撮影 | 蒸気機関車列車-撮影(車内写真無) | 2003 | |
| ベルリン S-Bahn 、U-Bahn | 2005 | ||
| フランクフルトS-Bahn | ~2014 | ||
| フランクフルトU-Bahn | 2014 | ||
| ミュンヘン U-Bahn | 2002 | ||
| シュツットガルト 地下鉄 | 2003 | ||
| ハンブルク 地下鉄 | 2003 | ||
| ニュルンベルク 地下鉄 | 2003 | ||
| ベルリン トラム | (車内写真無) | 2005 | |
| フランクフルト トラム | ~2014 | ||
| ドレスデン トラム | ~2013 | ||
| ミュンヘン トラム | (車内写真無) | ~2002 | |
| ニュルンベルク トラム | (車内写真無) | 2002 | |
| カールスルーエ トラム | 2009 | ||
| カッセル トラム | (車内写真無) | 2003 | |
| ハノーバー トラム | (車内写真無) | 2005 | |
| マンハイム トラム | 2012 | ||
| ハイデルベルク トラム | 2012 | ||
| ザールブリュッケン トラム | 2012 | ||
| シュヴェリーン トラム | (車内写真無) | 2014 | |
| ロストック トラム | 2014 | ||
| ヴュルツブルク トラム | 2002 | ||
| エアフルト トラム | (車内写真無) | 2010 | |
| ハルバーシュタッド トラム | (車内写真無) | 2010 | |
| Δ | ポツダム トラム | (車内写真無) | 2005 |
| フランス | TGV DUPLEX編成 | モンペリエ - リヨン | 2003 |
| 36(+2) | TGV EURODUPLEX編成 | フランクフルト - パリ | 2011 |
| Societe Nationale des Chemins de fer Francais | TGV POS編成 | ナンシー - パリ | 2011 |
| TGV アトランティック編成 | ジュネーブ - パリ | 1994 | |
| TGV アトランティック編成 | リヨン - シャルル ド ゴール | 2003 | |
| TGV アトランティック編成 | ヘンダイヤ - バイヨンヌ | 2007 | |
| TGV Sud-Est編成 | パリ - リール | 2012 | |
| InterCites de Nuit | パリ - サン ジェルヴェ | 2015 | |
| 国内夜行列車 T2寝台 | パリ - Portbou | 2003 | |
| Corail | ペルピニャン - カルカッソンヌ | 2003 | |
| Corail | カルカッソンヌ - モンペリエ | 2003 | |
| Corail | ストラスブール - コルマール | 2009 | |
| Intecites | アミアン - ブーローニュ | 2012 | |
| TGV車両近郊列車 | ブーローニュ - リール | 2012 | |
| TER200 | ストラスブール - バーゼル | 2009 | |
| Ter EMU | バイヨンヌ - ヘンダイヤ | 2007 | |
| Ter Coradia Duplex | リール - アミアン | 2012 | |
| Ter Regio 2N | ヴェンティミーリア - ニースNEW | 2024 | |
| Ter DMU | ミュールーズ - コルマール | 2009 | |
| Ter DMU | メス - ナンシー | 2012 | |
| Ter 単行DMU | ザールブリュッケン - Forbach | 2012 | |
| CP 小型DMU | ニース-プラン・デュ・ヴァールNEW | 2024 | |
| CFBSソンム湾鉄道-蒸機列車 | Noyelles - St.Valely | 2012 | |
| CFBSソンム湾鉄道-DL列車 | St.Valely - Cayeux | 2012 | |
| Ligne de Savoie | St.Gervais les Bains-Vallorcine | 2015 | |
| パリ RER | 2009-2015 | ||
| パリ メトロ | 2009 | ||
| リヨン 地下鉄 | 2003 | ||
| リール 地下鉄 | 2013 | ||
| パリ トラム | ~2009 | ||
| ストラスブール トラム | 2009 | ||
| ミュールーズ トラム | 2009 | ||
| リヨン トラム | 2003 | ||
| ニース トラム | NEW | 2025 | |
| ナンシー トラム | 2012 | ||
| リール トラム | 2013 | ||
| モンペリエ トラム | (車内写真無) | 2003 | |
| Δ | モンマルトルケーブルカー | (車内写真無) | 2002 |
| イギリス | 夜行寝台 | ロンドン - エジンバラ | 1996 |
| 55(+2) | ナイト・リビエラ・スリーパー | ロンドン - ペンザンス | 2018 |
| National Rail Enquiries | ユーロスター E300 | ブリュッセル - ロンドン | 1995 |
| ユーロスター E320 | ブリュッセル - ロンドン | 2023 | |
| IC225 インターシティ | エジンバラ - ロンドン | 1996 | |
| GWR インターシティ125 | ペンザンス - ロンドン | 2018 | |
| AXC インターシティ125 | ニュートンアボット-バーミンガム | 2018 | |
| 客車インターシティ | ロンドン - エジンバラ | 1996 | |
| GWR Class800インターシティ | ロンドン - ブリストル | 2023 | |
| VWC EMU390ペンドリーノ | バーミンガム - クルー | 2018 | |
| VWC DMU221SuperVoyager | チェスター - バンガー | 2018 | |
| XC DMU220 Voyger | ボーンマス - マンチェスター NEW | 2023 | |
| EMT DMU 222 | ロンドン - ノッティンガム | 2018 | |
| ヒースロー・エクスプレス | ロンドン・ヒースロー空港 | 1999 | |
| ガトウィック・エクスプレス | ロンドン・ガトウィック空港 | 1996 | |
| GTR EMU 700 | ガトウィック-stパンクラス | 2018 | |
| FTPE DMU 185 | マンチェスター - リーズ | 2018 | |
| ATW DMU 175 | ウォリントン - チェスター | 2018 | |
| BR DMU 165 | ロンドン - ウィンザー | 1996 | |
| GWR DMU 165 | ディドコット-オックスフォードNEW | 2023 | |
| DMU158 スプリンター | リーズ - カーライル | 1996 | |
| ATW DMU 158 | ポルスマドック - ミンフォルズ | 2018 |
|
| EMT DMU 158スプリンター | ノッテンガム-マンチェスター | 2018 | |
| EMT DMU 153 | レスター - ノッテンガム | 2018 | |
| GWR DMU 150/2 | ニュートンアボット - ペイトン | 2018 | |
| ATW DMU 150/2 | ブレナウ・フェスティニオグ-スランドゥドゥノ | 2018 | |
| NRL DMU 144レールバス | リーズ - ランカスター | 2018 | |
| NRL EMU139/2 | クール - マンチェスター空港 | 2018 | |
| NRL EMU 333 | スキプトン - リーズ | 2018 | |
| WMR EMU350 | バーミンガム - リバプールNEW | 2023 | |
| MRE EMU508 | リバプール市内NEW | 2023 | |
| 近郊電車 EMU 377 | ロンドン - ブライトン | 2005 | |
| 近郊電車 EMU 411/5 | ロンドン - ポーツマス | 1996 | |
| 多扉電車 EMU421/3,423/1 | ロンドン郊外 | 1996 | |
| 多扉電車 EMU 423/1 | ロンドン郊外 | 1999 | |
| ブルーベル鉄道 蒸機 2005 | ロンドン郊外 | 2005 | |
| ブルーベル鉄道 蒸機 1996 | ロンドン郊外 | 1996 | |
| キースリー&ワース・バレー鉄道 | キースリー - オクセンホープ | 2018 | |
| ミッドハンツ鉄道 蒸機 | ロンドン郊外 | 1999 | |
| GCR鉄道 BR蒸機全廃50周年イベント | ラフバラー - レスターノース | 2018 | |
| GCR Class101 DMU | ラフバラー - ロスリー | 2018 | |
| セバーンバレー鉄道 蒸機 | バーミンガム郊外 | 1996 | |
| ダートマス蒸気鉄道 | ペイトン - キングスウェアー | 2018 | |
| エンブセイ-ボルトン・アビー蒸気鉄道 | Embsay - Bolton Abbey |
2018 | |
| Didcot Railway Centre蒸機列車 | Eynsham - Oxford Road NEW | 2023 | |
| Didcot Railway Centreオートトレーラー | Burlescombe - Didcot Halt NEW | 2023 | |
| ウエルシュ・ハイランド鉄道 | カナーヴォンー -ポルスマドック | 2018 | |
| フェスティニオグ鉄道 | ポルスマドック-ブライナイ・フェスティニオグ | 2018 | |
| ウエルシュ・ハイランド歴史鉄道 | Porthmadog - Pen-Y-Mount Junction | 2018 | |
| スノードン登山鉄道 | スランべリス - 山頂 (車内写真無) |
2018 | |
| ロンドン地下鉄 | 1995-2018 | ||
| グラスゴー地下鉄 | 1996 | ||
| マンチェスター トラム | (車内写真無) | 2018 | |
| マン島電気鉄道 | ダービーキャッスル - ラムジー NEW | 2023 | |
| スネッフェル登山鉄道 | ラクシー - サミットNEW | 2023 | |
| Δ | ダグラス馬車軌道 | ダグラス NEW | 2023 |
| (北アイルランド) | NIRベルファスト近郊列車 | ベルファスト - Cultra | 2009 |
| アイルランド | エンタープライズ | ダブリン - ベルファスト | 2009 |
| 4(+1) | DMU インターシティ | ダブリン - キルディア | 2009 |
| Irish Rail | ダブリン近郊列車 | 2009 | |
| ダブリン トラム ルアス | 2009 | ||
| Δ | 蒸機ツアー列車撮影 | 蒸気機関車列車-撮影(車内写真無) | 2009 |
| イタリア | アルテシア ナイト | パリ - ローマ | 2002 |
| 37(+3) | ICN エクセルシオール4 | レッチェ - ミラノ | 2011 |
| TRENITALIA(Ferrovie dello Stato) | EN ユーロナイト | ローマ - ジュネーブ | 1994 |
| ETR500 フレッチャロッサ | ローマ - ナポリ | 2011 | |
| ESスター ETR500 | フィレンツエ - ミラノ | 2002 | |
| ETR485 フレッチャアルジェント | カゼルタ - バーリ | 2011 | |
| ETR450 | ボローニャ - ローマ | 1994 | |
| ユーロスター・シティ | トリノ - ミラノ | 2011 | |
| EC ユーロシティ | ミラノ ー ブリュッセル |
2002 | |
| EC ユーロシティ | ベネチア - ジュネーブ | 1995 | |
| IC インテルシティ | レッチェ - トリノ | 2011 | |
| レオナルドエクスプレス | フィウミチーノ空港 - ローマ | 2011 | |
| ローカル列車 | ピサ - フィレンツェ | 2002 | |
| プッシュプル編成近郊列車 | ミラノ - ベルガモ | 2011 | |
| プッシュプル編成近郊列車 | トリノ -ヴェンティミリア | 2011 | |
| ダブルデッカー近郊電車 | ナポリ - カゼルタ | 2011 | |
| 北イタリア近郊電車 | ベルガモ - ブレシア | 2011 | |
| ナポリ近郊電車 | ナポリ - ピエトラルサ | 2011 | |
| ローカルDMU | ブレシア - パルマ | 2011 | |
| DMUミヌエット | ブラ - アルバ | 2011 | |
| GTT EMUミヌエット | トリノ近郊Rivarolo-Chieri | 2011 | |
| マルペンサエクスプレス | マルペンサ空港 | 2011 | |
| マルペンサエクスプレス | マルペンサ空港NEW | 2024 | |
| RV 客車列車 | ジェノバ-ヴェンティミーリアNEW | 2024 | |
| 北ミラノ鉄道 | ミラノ - コモ | 2002 | |
| 北ミラノ鉄道 TAF E760 | ミラノ - ノバラNEW | 2024 | |
| FSE ATR-220 | バーリ - アルベロベッロ - レッチェ | 2011 | |
| FSE Ad51 | アルベロベッロ - ロコロトンド | 2011 | |
| チェントバリ エクスプレス | ロカルノ - ドモドッゾーラ | 2015 | |
| FBS 蒸気機関車ツアー列車 | ベルガモ - パラティコ サルニコ | 2011 | |
| ミラノ 地下鉄 | 2002 | ||
| トリノ 地下鉄 | 2012 | ||
| ジェノバ 地下鉄 | NEW | 2024 | |
| ミラノ トラム | 2002 | ||
| トリノ トラム | 2012 | ||
| ナポリ トラム | (車内写真無) | 2011 | |
| ベルガモ トラム | (車内写真無) | 2011 | |
| トリエステ トラム | (車内写真無) | 2008 | |
| コモ ケーブルカー | 2002 | ||
| Δ | ベルガモ ケーブルカー | 2011 | |
| スイス | ETR-610 | ジュネーブ - ミラノ | 2015 |
| Schweizerische Bundesbahnen | ICN RABDe500 | サンクトガレン - チューリッヒ | 2015 |
| 41 | IC2000 | チューリッヒ - インタラーケン | 2002 |
| IC2000 | ブリーク - ベルン | 2015 | |
| EC パノラマカー | バーセル - ウィーン | 1995 | |
| IC インターシティ | バーゼル - ミラノ | 2002 | |
| IR インターレギオ | マルティニ - ヴヴェイ | 2015 | |
| IR パノラマ客車 | ゲッシネン - ロカルノ | 2015 | |
| 客車列車 | クローテン空港 - チューリッヒ中央駅 | 1999 | |
| 客車S-Bahn | チューリッヒ中央駅 - クローテン空港 | 1999 | |
| 2階建てEMU S-Bahn | チューリッヒ | 2015 | |
| Rheintal-Express Dosto RV | クール - ヴィル | 2015 | |
| モントルー地区S-Bahn | ヴヴェイ - モントルー | 2015 | |
| ゴールデンパス パノラミック | モントルー - ツヴァイジンメン | 2015 | |
| ゴールデンパス クラッシック | Montbovon - Chernex | 2015 | |
| MOB 普通電車 | Chernex - Montreux | 2015 | |
| BLS Regional Express | ツヴァイジンメン - シュピーツ | 2015 | |
| BLS レッチュベルク峠越え | シュピーツ - ブリーク | 2015 | |
| SOBフォアアルペン・エクスプレス | ルツェルン - サンクトガレン | 2015 | |
| SOB Regio | ウツナハ - サンクトガーレン | 2015 | |
| THURBO S-Bahn | サルガンス - クール | 2015 | |
| ブリュニックパノラマエクスプレス | インタラーケン - ルツェルン | 2002 | |
| 氷河急行ルート 各駅停車 | ゲッシェネン - アンデルマット - クール | 1995 | |
| Rhb アレグラ | ポントレジーナ - ティラノ | 2015 | |
| Rhb 電車牽引列車 | ポスキアーヴォ - ポントレジーナ | 2015 | |
| Rhb 客車列車 | クール-サンモリッツ | 2015 | |
| MGB展望客車列車 | ツェルマット - フィスプ | 2015 | |
| MGB客車列車 | フィスプ - ゲシェネン | 2015 | |
| MGB展望電車 | ブリーク - ツェルマット | 2015 | |
| FTP Regio Express | フリブール - ビューレ | 2015 | |
| FTP 狭軌線-1 | ビューレ - グリュイエール | 2015 | |
| FTP 狭軌線-2 | グリュイエール - モンボーヴォン | 2015 | |
| モンブラン・エクスプレス | ヴァロルシーヌ - マルティニ | 2015 | |
| MVR | ヴヴェイ - ブロナイ | 2015 | |
| GGBゴルナーグラート鉄道 | ツェルマット-ゴルナグラート | 2015 | |
| アッペンツェラー鉄道AB | アッペンツェラー-サンクトガレン | 2015 | |
| AB Trogen線サンクトガレントラム | サンクトガレン | 2015 | |
| ベルン トラム | 2015 | ||
| チューリッヒ トラム | 1999-2015 | ||
| バーゼル トラム | 2009 | ||
| Δ | ロカルノ ケーブルカー | 2015 | |
| オーストリア | NJ ナイトジェット | インスブルック - ハンブルク NEW |
2024 |
| 38(+2) | RJX レールジェットエクスプレス | ウイーン - リンツ NEW | 2023 |
| Osterreichische BundesBahnen | RJX RJ レールジェット | ウィーン - フィラッハ他 | 2019 |
| RJ レールジェット | ウィーン - ブダペスト | 2013 | |
| SC スーパーシティ | ウィーン - ブレンツ | 1995 | |
| EC ユーロシティ | ウィーン - ザルツブルク | 2003 | |
| EC ユーロシティ | フィラッハ - ザグレブ | 2019 | |
| IC インターシティ | ザルツブルク - ウイーン | 1994 | |
| IC EMUインターシティ | グラーツ - ウィーン | 2003 | |
| 国際夜行 | ウィーン - マインツ | 1994 | |
| 夜行Dツーク | インスブルック - ウィーン | 1999 | |
| WESTbahn | ミュンヘン - ウィーンNEW | 2023 | |
| 国際列車 | ブラチスラヴァ - ウィーン | 1999 | |
| 2階建て快速列車 | バーデン - ウィナーノイシュタッド | 2003 | |
| 2階建て客車 Cityshuttle | ウィーン - グミュンド | 2019 | |
| 2階建て客車 Cityshuttle | ウイーン NEW | 2023 | |
| Cityshuttle push-pull train | リンツ NEW | 2023 | |
| ワンマンディーゼルカー | ウィナーノイシュタッド - バッドブルーマウ | 2003 | |
| テルメランドエクスプレス | バッドブルーマウ - グラーツ | 2003 | |
| 普通電車 | イェンバッハ - インスブルック | 1999 | |
| ウイーン近郊電車 Talent | ウィーン | 2019 | |
| ウイーン近郊電車 Cityjet | ウィーン | 2019 | |
| ÖBB Cityjet | オーストリア各地 NEW | 2023 | |
| ウイーン空港連絡Sバーン | ウイーン - ウイーン空港 | 1995 | |
| ウィーン空港連絡Sバーン | ウィーン空港 - ミッテ駅 | 2013 | |
| ÖGEG標準軌線 蒸機列車 | Timelkam - Ampflwang NEW |
2023 |
|
| ÖGEG狭軌線シュタイヤー渓谷保存鉄道 蒸機列車撮影 | Grünburg - Steyr (車内写真無)NEW |
2023 | |
| ヴァルトフィアテル狭軌鉄道蒸機列車 | グミュンド-リッチャウ | 2019 | |
| ツィラタール鉄道ディーゼルカー | イエンバッハ - マイヤホーフェン | 1999 | |
| ツィラタール鉄道蒸機列車 | マイヤホーフェン - イエンバッハ | 1999 | |
| シュトラースホフ鉄道博物館 | 博物館構内 運転席添乗運転 写真追加 | 2003 | |
| シュトラースホフ鉄道博物館 | 展示運転列車乗車 NEW |
2023 | |
| ウィーン 地下鉄 | 1994-2019 | ||
| ウィーン トラム | 1994-2019 |
||
| WLB バーデン線 | ウィーン - バーデン | 2003 | |
| グラーツ トラム | 2003-2019 | ||
| インスブルック トラム | (車内写真無) | 1999 | |
| リンツ トラム | 写真追加 | 1999-2023 | |
| ペストリングベルク鉄道 | NEW | 2025 | |
| Δ | ザルツブルク ケーブルカー | ホーエン ザルツブルク城 | 1999 |
| オランダ | タリス Thalys BPA | アントワープ - アムステルダム | 2005 |
| 22 (+2) |
タリス Thalys BPKA | スキポール - ブリュッセルNEW | 2023 |
| Nederlandse Spoorwegen | ICM Koploper | ユトレヒト - アペルドールン | 2012 |
| Fyra | ブレダ - アムステルダム | 2012 | |
| 客車インターシティ | マーストリヒト - ユトレヒト | 2012 | |
| 2階建インターシティ | ユトレヒト - スキポール | 2010 | |
| 2階建インターシティ | アペルドールン - ユトレヒト | 2012 | |
| 2階建て電車 | アムステルダム - スキポール | 2005 | |
| 2階建客車IC | ハーレム - アルクマール - ホールン | 2012 | |
| 2階建て近郊列車 | スキポール - アムス - ホールン | 2000 | |
| 犬鼻電車 | ロッテルダム - ロッセンダール | 1994 | |
| スプリンター低床車 | Spoorwegmuseumt - Utrecht | 2012 | |
| スプリンター | アムステルダム - ハーレム | 2012 | |
| Veolia運行電車 | マーストリヒト - kerkrade | 2012 | |
| ZLSM 蒸機列車 | Valkenburg - simpelved | 2012 | |
| ZLSM レールバス | Simpelveld - Vetschau | 2012 | |
| VSM 蒸機列車 | Apeldoorn - Eerbeek | 2012 | |
| SHM-ツートン編成 | ホールン - メデムブリック | 2000 | |
| SHM-レトロ客車編成 | メデムブリック - ホールン | 2000 | |
| SHM-蒸気機関車撮影 | ホールン(車内写真無) | 2012 | |
| ロッテルダム地下鉄 | 2012 | ||
| アムステルダム トラム | 2000-2005 | ||
| ロッテルダム トラム | 1994-2012 | ||
| Δ | デンハーグ トラム | (車内写真無) | 2012 |
| ベルギー | EC ユーロシティ | ブリュッセル北 - ルクセンブルク | 1994 |
| 17(+1) | IC インターシティNS編成 | ブリュッセル北 - アムステルダム | 2005 |
| Societe Nationale des Chemins de fer Belges | IC インターシティ客車編成 | ブリュッセル北 - ブルージュ | 2005 |
| IC インターシティ電車編成 | ブルージュ - ゲント - ブリュッセル | 2005 | |
| IC インターシティ電車編成 | リール - トゥルネー - ナミュール | 2012 | |
| IC インターシティ近郊電車編成 | Charlleroi - ブリュッセル | 2005 | |
| 旧型EMU 国際列車 | リェージュ - マーストリヒト | 2012 | |
| 近郊電車IR | ブリュッセル空港 - ブリュッセル北 | 2005 | |
| 近郊電車 | ブリュッセル中 - ブリュッセル北 | 1994 | |
| 各停電車 | ブリュッセル北 - ブリュッセル | 2005 | |
| ローカル気動車 | Charleroi - Mariemborug | 2005 | |
| 三渓谷鉄道 蒸機列車 | Treignes - Mariemborug | 2005 | |
| 三渓谷鉄道 気動車 | Mariemborug - Treignes | 2005 | |
| ブリュッセル地下鉄 | 2005 | ||
| ブリュッセル トラム | 2005 | ||
| アントワープ トラム | 2005 | ||
| ゲント トラム | 2005 | ||
| Δ | Charleroi トラム | (車内写真無) | 2005 |
| ルクセンブルク | 客車列車 | ルクセンブルク - リェージュ | 2012 |
| 6 | ローカル近郊電車 | ルクセンブルク - ペタンジュ | 2012 |
| societe nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois | CFL CoradiaDuplex | ペタンジュ - ルクセンブルク | 2012 |
| TRAIN1900 蒸機 | フォン デ グラ - ペタンジュ | 2012 | |
| TRAIN1900 レールバス | ペタンジュ - フォン デ グラ | 2012 | |
| Minièresbunn-Doihl a.s.b.l 鉱山鉄道 |
フォンデグラ - ラソヴァージュ | 2012 | |
| スペイン | タルゴ寝台 フランシスコ・デ・ゴヤ | パリ - マドリッド | 1994 |
| 39(+1) | Trenhotel Talgo7 | ア・コルーニャ-バルセロナ | 2018 |
| RENFE | タルゴ7寝台 | セビリア - バルセロナ | 1998 |
| AVE S-100 | セビリア - マドリッド | 1995 | |
| AVE S-102 | サラゴサ - リエイダ | 2007 | |
| Euromed S-130 | バレンシア - アリカンテ | 2018 | |
| Alvia S-730 | マドリッド - ビーゴ | 2018 | |
| Aliva・Avant S-130 | オーレンセ - サンチャゴ・デ・コンポステーラ | 2018 | |
| Alvia S-120 | リエイダ - バルセロナ | 2007 | |
| Avant S-104 | マドリッド - トレド | 2018 | |
| ALTARIA タルゴ4 | ムルシア - マドリッド | 2018 | |
| タルゴ200 (Ⅵ) | マドリッド - グラナダ | 1995 | |
| カタランタルゴ(Ⅳ) | フィゲラス - ペルピニャン | 1998 | |
| タルゴⅢ | ビルバオ - サラゴサ | 2007 | |
| Media Distancia S-121 | ビーゴ-ア・コルーニャ | 2018 | |
| Media Distancia S-599 | サラゴサ - テルエル | 2018 | |
| AE アンダルシアエクスプレス | カディス - セビリア | 1998 | |
| RE レヒオナルエクスプレス | バルセロナ - ヒラノバ | 2008 | |
| RE レヒオナルエクスプレス | カステホン - サラゴサ | 2018 | |
| 普通電車-DELTA | Portbou - ジローナ - フィゲラス | 2003 | |
| Renfe Cercanias マドリッド | 2018 | ||
| Renfe Cercanias バルセロナ | 2007 | ||
| Renfe Cercanias ビルバオ | 2007 | ||
| Renfe Cercanias バレンシアEMU |
2018 | ||
| Renfe Cercanias バレンシアDMU | 2018 | ||
| Renfe Cercanias アリカンテDMU | 2018 | ||
| Eusko Tren | ヘンダイヤ - サンセバスチャン | 2007 | |
| Eusko Tren | サンセバスチャン - ビルバオ | 2007 | |
| マドリード 地下鉄 | 2018 | ||
| バルセロナ地下鉄 | 1998 | ||
| バレンシア 地下鉄 | 2018 | ||
| ビルバオ 地下鉄 | 2007 | ||
| マドリード トラム | 2018 | ||
| バルセロナ トラム | 2007 | ||
| バレンシア トラム | 2018 | ||
| アリカンテ トラム | 2018 | ||
| ムルシア トラム | 2018 | ||
| サラゴサ トラム | 2018 | ||
| ビルバオ トラム | 2007 | ||
| Δ | 運搬橋 ビスカヤ橋 | (番外) | 2007 |
| ポルトガル | AP アルファペンドラー | ファーロ - ブラガ | 2007 |
| 13 | SUD EXPRESS | リスボン - ヘンダイヤ | 2007 |
| Comboios de Portugal | インターシティ | リスボン - ポルト | 2007 |
| 電車IR | コインブラ - アヴェイロ | 2007 | |
| ポルト近郊電車 | 2007 | ||
| カスカイス線電車 | 2007 | ||
| シントラ線電車 | 2007 | ||
| シントラ観光トラム | 2007 | ||
| リスボン市電 | 1995 | ||
| ポルト市電 | 2007 | ||
| リスボン地下鉄 | 2007 | ||
| リスボンケーブルカー | 1995 | ||
| Δ | ポルトケーブルカー | 2007 | |
| デンマーク | IC3 夜行インターシティ | フレディスクハウン - コペンハーゲン | 2000 |
| 13+(1) | IC3 インターシティ | コペンハーゲン - オーデンセ | 2000 |
| Danske Statsbaner | IC3 インターシティ航送 | コペンハーゲン - ハンブルク | 1995 |
| ICE-TD 渡り鳥ライン(1等) | コペンハーゲン - リューベック | 2014 | |
