鉄道世界旅行ホームページ
2013-4 中欧とウクライナ
行程表
1 | 千歳 Sapporo~ KE~仁川空港Seoul~ KE ~ウイーン空港Flughafen Wien Schwechat - a - ウイーンWien【U1】【T1】泊 |
2 | ウィーンWien- b - ブダペストBudapest keleti-【U2】【T2】-Városmajor - c - Széchenyi-hegy - d1 - Viragvolgy - d - Szepjuhaszne - d2 - Hűvösvölgy-【T2】【U2】-ブダペストBudapest keleti - g -車中泊 |
3 | - リビウLviv【T3】泊 |
4 | リビウLviv - e -車中泊 |
5 | - クラクフKrakow - f- ヴィエリチカWieliczka Rynek-Kop - g - クラクフKrakow【T4】泊 |
6 | クラクフKrakow - h - カトヴィッツェKatowice【T5】 - i - オストラヴァOstrava【T6】 - j - オロモウツOlomouc 【T7】 -k - パルドゥビツェPardubice - m - プラハPurague【U3】泊 |
7 | プラハPurague【U3】 - n - Turnov - p - リベレツLiberec【T8】 - q - ツィッタウZittau (r) - s - ドレスデンDresden【T9】 - t - プラハPurague【U3】泊 |
8 |
プラハPurague【T10】【M1】- u - ジェジュŘež - u - プラハPurague【U3】=Airport~ KE ~ 機中泊 |
9 | ~ 仁川空港Seoul【U3】 ~ KE ~ 千歳 Sapporo |
写真をクリックすると車内が見られます。
e.国際夜行"Tisza" | f.国際夜行"Lwow Express" |
g.クラクフ近郊電車 | h .TLK割安急行 "Zefir" |
i.ECユーロシティ”polonia" | j.格安列車 Regiojet |
写真の無断転載を禁止します。