鉄道世界旅行ホームページ
2018-8 イギリス保存鉄道巡り
行程表
1 | 新千歳空港Sapporo ~ CX ~ 香港Hongkong ~ CX ~機中泊 |
2 | ~ ロンドン・ガトウィック空港Gatwick Airport -A- ロンドンLondon St Pancras International-B- ラフバラーLoughborough 【C】【D】-E- ノッティンガムNottingham -F- マンチェスターManchester Piccadilly -G- マンチェスター空港Manchester AirportMadrid |
3 | マンチェスター空港Manchester Airport【T1】-G- リーズLeeds -H- スキプトンSkipton=エムゼイEmbsay【I】=スキプトンSkipton -J- キースリーKeighley【K】 -J- Shipley -J- リーズLeeds -G- マンチェスターManchester Oxford -F- ウォリントンWarrington Central・Warrington Bank Quay -L- チェスターChester -M- バンガーBangor泊 |
4 | バンガーBangor=スランべリスLlanberis【N】=カナーヴォンCaernarfon -O- ポースマドックPorthmadog-【P】 -Q- Minffordd -Q- ポースマドックPorthmadog -R- ブレナウ・フェスティニオグBlaenau Ffestiniog -S- スランドゥドゥノLlandudno Junction -Q- チェスターChester -M- ロンドンLondon Euston-【U1】London Pddington -T車中泊- |
5 | -リスカードLiskeard -U- ニュートンアボットNewton Abbot -V- ペイトンPaignton【W】 -V- ニュートンアボットNewton Abbot -X- バーミンガムBirmingham New Street -Y- クールCrewe泊 |
9 | クールCrewe -Z- マンチェスター空港Manchester Airport ~ CX~機中泊 |
10 | ~ 香港Hongkong ~ CX ~新千歳空港Sapporo |
A.GTR - Govia Thameslink Railway Desiro City EMU Class700/1 |
B.EMT - East Midlands Trains Meridian DMU Class222/1 |
C.GCR - Great Central Railway グレートセントラル鉄道 DMU Class101 |
D.GCR - Great Central Railway グレートセントラル鉄道 "50 years since the end of BR Steam" 客車列車 |
E.EMT - East Midlands Trains Super Sprinter DMU Class153 |
F.EMT - East Midlands Trains Express DMU Class158 Sprinter |
G.FTPE - First TransPennine Express Desiro UK EMU Class185 |
H.NRL - Northern Rail Railbus DMU Class144 |
K.KWVR - Keighley & Worth Valley Railway キースリー&ワース・ヴァレー鉄道2018蒸機列車 |
L.ATW - Arriva Trains Wales 新型DMU Class175/1 |
O.Welsh Highland Railway ウエルシュ・ハイランド鉄道 ガーラット式蒸機牽引列車 |
P.Welsh Highland Heritage Railway ウエルシュ・ハイランド歴史鉄道 (写真撮影のみ) |
S.ATW - Arriva Trains Wales Sprinter DMU Class150/2 |
T.GWR - Great Western Railway Night Riviera Sleeper |
U1.ロンドン | T1.マンチェスター (写真撮影のみ) |
写真の無断転載を禁止します。