鉄道世界旅行ホームページ
'06-8 東南アジア
行程表
1 | 千歳 ~ CX ~ 香港 ~ CX ~ バンコク 泊 |
2 | バンコク【M1】−A−ドンムアン空港~ CX ~ シンガポール【M2】−B−ジョホールバル−C−車中泊 |
3 | −クアラルンプール−D−タンピン=マラッカ=クアラルンプル 泊 |
4 | クアラルンプール【M3】【M4】【M5】−E−KL空港 ~ MH ~ CLK空港−F−香港【M6】泊 |
5 | 香港−F−CLK空港~ CX ~ 千歳 |
A.タイ DC急行 | B.EKSPRES TIMURAN |
C.EKSPRES SENANDUNG MALAM | D.EKSPRES SINARAN PAGI |
E.KLIA EKSPRES&TRANSIT | F.Airport Express |
M1.バンコク地下鉄 | M2.シンガポールMRT |
M3.KTMコミュータ | M4.クアラルンプルLRT |
M5.KLモノレール | M6.香港地下鉄 |
写真をクリックすると車内や詳細が見られます。
写真の無断転載を禁止します。