鉄道世界旅行ホームページ
2019-4 旧ユーゴスラビアの国々
行程表
| 1 | 新千歳空港Sapporo ~ BR ~ 台北Taipei ~ BR ~機中泊 |
| 2 | ~ ウイーン空港 -A- ウイーンWien【U1】-A- フィラッハVillach -B- ザグレブZagreb-C車中泊- |
| 3 | -スプリットSplit~S1~コルチュラKorčula泊 |
| 4 | コルチュラKorčula~S2~ドブロブニクDubrovnik泊 |
| 5 | ドブロブニクDubrovnik=B1=コトルKotor=B2=ポドゴリツァPodgorica泊 |
| 6 | ポドゴリツァPodgorica-D-Užiceウジツェ泊 |
| 7 | Užiceウジツェ=TAXI=モクラ・ゴラMokra Gora-E-Šargan Vitasi=TAXI=Užiceウジツェ-F-ベオグラードBeograd泊 |
| 8 | ベオグラードBeograd【T1】-G-ザグレブZagreb【T2】泊 |
| 9 | ザグレブZagreb【C1】【T2】-H-ジダニ・モストZidani Most-J-グラーツ【T3】-A- ウイーンWien【U1】泊 |
| 10 | ウイーンWien-K-グミュンドGmünd-L-リッチヤウLitschau-L-グミュンドGmünd-K-ウイーンWien |
| 11 | ウイーンWien【U1】【T4】 M-N- ウイーン空港 ~ BR~機中泊 |
| 12 | ~ 台北Taipei ~ BR ~新千歳空港Sapporo |
![]() |
![]() |
|
| A.Railjet/Railjet Xpress | B.EC213 Mimara |
![]() |
![]() |
|
| C.クロアチア夜行列車 | D.IC430 Tara |
![]() |
![]() |
|
| E.シャルガンスカ8”NOSTALGIJA” | F.セルビア長距離普通電車 |
写真の無断転載を禁止します。