鉄道世界旅行ホームページ
'00-5 北欧
行程表
1 | 千歳~JL~羽田-成田~JL~フランクフルト(ドイツ)~AY~ヘルシンキ(フィンランド)泊 | |
2 | ヘルシンキ【T1】【U1】〜Silija Line(S1)船中泊 | |
3 | 〜タリン【T2】(エストニア)泊 | |
4 | タリン〜Nordic Jet Line(S2)〜ヘルシンキ(フィンランド)-A-ヒビンカ-A-ヘルシンキ-B車中泊 | |
5 | -コッコラ-C-タンペレ-D-トゥルク【S3】〜Silija Line(S4)船中泊 | |
6 | 〜ストックホルム【U2】(スウェーデン)-E-イエブレ-F車中泊 | |
7 | -ナルビク(ノルウェー)=【B1】(〜)=Fauske-G車中泊 | |
8 | -トロンハイム-H-オスロ【T3】【U3】泊 | |
9 | -オスロ-I-ヨーテボリ【T4】(スウェーデン)〜Stena Line(S5)〜Frederikshavn(デンマーク)-J車中泊 | |
10 | コペンハーゲン-K-オーデンセ-L-Kvarndrup【B2】-L-オーデンセM-N-コペンハーゲン-O-コペンハーゲン空港 ~SK~アムステルダム(オランダ)泊 |
|
11 | アムステルダムスキポール-P-アムステルダムCS【T5】-P-ホールン-R-メデムブリック-P-ホールン-Q- アムステルダムCS-P-アムステルダムスキポール~JL機中泊 |
|
12 | ~成田~JL~千歳 |
写真をクリックすると車内が見られます。
今回使ったのはフィンランド・デンマーク・スゥエーデン・ノルウェーの列車に乗れるスカンレールパス。
2ヶ月の間の任意の5日間使えるフレキシタイプで1等用、270US$。
C.コッコラ発−ヘルシンキ行き | D.Pleksamaki発−トゥルク行き |
E.ストックホルム発 Sundsvall行き X2000 | F.ストックホルム発− ナルビク行き 夜行列車 |
G.ボードー発ートロンハイム行き 夜行列車 | H.トロンハイム発−オスロ行き Signatur |
I.オスロ発−ヨーテボリ行き 国際列車 | J.IC3国内夜行列車 |
K.IC3 | L.デンマーク ローカル気動車 |
M.デンマーク鉄道博物館(オーデンセ) 保存運転列車 |
N.デンマーク 電車インターシティ | O.コペンハーゲン空港連絡列車 |
P.オランダ新型二階建て電車 NEW |
R.ホールン−メデムブリック蒸気鉄道 SHM 往路 (ツートンカラー客車編成) 写真追加 |
S.ホールン−メデムブリック蒸気鉄道 SHM 復路 (レトロ編成) 写真追加 |
S5.ステナライン 高速フェリー 準備中 |
BUS