鉄道世界旅行ホームページ
'11-4 イタリア
行程表
| 1 | 千歳 Sapporo ~ CX ~ 香港 Hongkong ~ CX ~ 機中泊 |
| 2 | ~ フィウミチーノ空港Fiumicino Aeroporto - A - ローマRome - B - ナポリNapoil - C - ピエトラルサPietrarsa S. Giorgio - C - ナポリNapoil【T1】 - D - カゼルタCaserta - E - バーリBari - F - アルベロベッロAlberobello泊 |
| 3 | アルベロベッロAlberobello - G - ロコロトンドLocorotondo - F - アルベロベッロ - F - マルティーナフランカMartiaFranca - F - レッチェLecce - H 車中泊 |
| 4 | ミラノMilano - J- ベルガモBergamo - K - パラティコ サルニコParatico Sarnico~クルサネClusane~イセオIseo~ Paratico Sarnico - K - ベルガモBergamo泊 |
| 5 | ベルガモBergamo【C1】【T3】 - L - ブレシアBrescia - M - パルマParma - N - トリノTurino泊 |
| 6 | トリノPorta Nuova-【M1】-トリノPorta Susa - P - トリノLingotto - J - トリノPorta Nuova - Q - Carmagnola - L - ブラBra - R - アルバAlba - R - Cavallermaggiore - Q - トリノTurino【T2】泊 |
| 7 | トリノTurino - S - ミラノMilano【T4】- T - マルペンサ空港Malpensa ~ CX ~ 機中泊 |
| 8 | ~ 香港 Hongkong ~ CX ~ 千歳 Sapporo |
写真をクリックすると車内が見られます。
写真の無断転載を禁止します。